<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paco López - Un blog sobre empresa y economía &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.pacolopez.biz/category/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacolopez.biz</link>
	<description>Consultor, Abogado y Editor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Dónde hay que estar? Ante todo en China</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfdonde-hay-que-estar-ante-todo-en-china/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfdonde-hay-que-estar-ante-todo-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Hay que estar en los países que poseen dos factores esenciales en la economía global actual: fuerza laboral preparada y/o barata, o materias primas (commodities). A todos se nos ocurren nombres: China, India, Norte de África, Rusia, Oriente Medio&#8230;
En esos países es dónde hay que ir para comprar o fabricar, o para vender nuestros productos o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que estar en los países que poseen dos factores esenciales en la economía global actual: fuerza laboral preparada y/o barata, o materias primas (commodities). A todos se nos ocurren nombres: China, India, Norte de África, Rusia, Oriente Medio&#8230;</p>
<p>En esos países es dónde hay que ir para comprar o fabricar, o para vender nuestros productos o servicios y crecer.</p>
<p>Son prioritarios aquellos en los que se unen ambos factores: mercado de compra y de venta. Sobre todo en los que, por el tamaño de su mercado de venta, las posibilidades de desarrollar nuestras empresas son más grandes. Eso pone a Brasil o China en los primeros puestos. Las empresas españolas están en Brasil (comprando y sobre todo vendiendo), pero a China sólo van a comprar. Hay que aprovechar la presencia compradora en China para abrir mercados. No es fácil, pero tampoco imposible. Jóvenes pero magníficas firmas españolas establecidas en China se lo hacen más fácil a las pymes españolas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfdonde-hay-que-estar-ante-todo-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Atención a la evolución del yuan!</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%a1atencion-a-la-evolucion-del-yuan/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%a1atencion-a-la-evolucion-del-yuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Economía global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de que las autoridades chinas están dispuestas a dejar flotar el yuan (o renminbi, que de las dos formas se conoce a la moneda china) puede ser un hito en la evolución de la economía global. Aunque pueda ahora pasar desapercibido, creo que es un cambio muy favorable en el entorno económico, porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia de que las autoridades chinas están dispuestas a dejar flotar el yuan (o renminbi, que de las dos formas se conoce a la moneda china) puede ser un hito en la evolución de la economía global. Aunque pueda ahora pasar desapercibido, creo que es un cambio muy favorable en el entorno económico, porque puede aliviar muchas tensiones en el equilibrio global. Por ejemplo, los riesgos inflacionarios en China, como consecuencia del recalentamiento de su economía, que pudieran extenderse como pólvora al resto del mundo.</p>
<p>Vamos a dejar que pasen unos días y lo iremos constatando.</p>
<p>A mi, de entrada, me anima a seguir invirtiendo en la bolsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%a1atencion-a-la-evolucion-del-yuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China ha tenido una balanza comercial deficitaria en Marzo 2010</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/04/china-ha-tenido-una-balanza-comercial-deficitaria-en-marzo-2010/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/04/china-ha-tenido-una-balanza-comercial-deficitaria-en-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué consecuencias tendrá que China haya tenido déficit comercial en Marzo 2010 por primera vez en 6 años? La razón ha sido las fuertes importaciones de materias primas y combustibles, que han más que superado el superávit en las exportaciones de productos a Europa y Estados Unidos.
Estoy seguro que será algo que traerá cola.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué consecuencias tendrá que China haya tenido déficit comercial en Marzo 2010 por primera vez en 6 años? La razón ha sido las fuertes importaciones de materias primas y combustibles, que han más que superado el superávit en las exportaciones de productos a Europa y Estados Unidos.<br />
Estoy seguro que será algo que traerá cola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/04/china-ha-tenido-una-balanza-comercial-deficitaria-en-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los chinos, obsesos de Internet</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/03/los-chinos-obsesos-de-internet/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/03/los-chinos-obsesos-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Economía global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[En China ya hay 384 millones de usuarios de Internet. Una cifra impresionante.
Parece que en las grandes ciudades chinas, la gente dedica el 70% de su tiempo de ocio a Internet. Desde luego, la TV ha perdido la batalla frente al PC también en China.
Las consecuencias en cuanto al comercio electrónico son obvias: los chinos compran cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En China ya hay 384 millones de usuarios de Internet. Una cifra impresionante.</p>
<p>Parece que en las grandes ciudades chinas, la gente dedica el 70% de su tiempo de ocio a Internet. Desde luego, la TV ha perdido la batalla frente al PC también en China.</p>
<p>Las consecuencias en cuanto al comercio electrónico son obvias: los chinos compran cada vez más por Internet. Como está ocurriendo en el resto del mundo. Uno de los portales de más éxito es Taobao, que permite comprar tarjetas prepago en las oficinas de correos chinas, para aplicarlas a las compras en la web.</p>
<p>No es de extrañar tampoco que negocios como el marketing online o el seguimiento y gestión de las opiniones de las empresas en Internet sean un negocio floreciente en China, como en el resto del mundo. Sólo que allí a lo grande.</p>
<p>Con un mercado de estas dimensiones no es de extrañar que Google se lo piense antes de perder un mercado tan jugoso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/03/los-chinos-obsesos-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se acabaron los países emergentes?</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/02/%c2%bfse-acabaron-los-paises-emergentes/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/02/%c2%bfse-acabaron-los-paises-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Economía global]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Quizás debamos de dejar de hablar de emergentes para referirnos a los países de la Segunda División, o pasar a aplicarlo sólo a determinados países de la Tercera División (en Africa y América Central).
Los hasta ahora llamados emergentes, como los BRIC y otros (México, Taiwan, Corea, Vietnam&#8230;) han pasado a jugar en Primera División. Algunos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás debamos de dejar de hablar de emergentes para referirnos a los países de la Segunda División, o pasar a aplicarlo sólo a determinados países de la Tercera División (en Africa y América Central).</p>
<p>Los hasta ahora llamados emergentes, como los BRIC y otros (México, Taiwan, Corea, Vietnam&#8230;) han pasado a jugar en Primera División. Algunos, como China, dispuestos a ganarse el liderato. Y los que hasta ahora estaban en la Primera empiezan a sufrir por estar a la altura de alguno de estos nuevos países. El caso de España es uno de ellos. Sería aplicable a los PIGS o los STUPID, como graciosamente califican los analistas anglosajones al grupo de España, Italia, Grecia, Portugal, Turquía, etc.</p>
<p>Cada vez más deberemos juzgar a los países por 5 cualidades:</p>
<ol>
<li>Estar bien o mal gobernados</li>
<li>Disponer de las infraestructuras necesarias o no (hard y soft: autopistas y educación&#8230;)</li>
<li>Tener y valorar el espíritu empresarial o no.</li>
<li>Tener una pirámide de población que asegure unas perspectivas de crecimiento o no.</li>
<li>Sentir la mejora de la renta per capita como una necesidad arraigada en su población o no.</li>
</ol>
<p>China responde positivamente a todas ellas. Por eso está liderando el crecimiento en el mundo.</p>
<p>España falla estrepitosamente en</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/02/%c2%bfse-acabaron-los-paises-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones cortas sobre bancos españoles</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/01/posiciones-cortas-sobre-bancos-espanoles/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/01/posiciones-cortas-sobre-bancos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Parece que algunos fondos especulativos anglosajones están de nuevo vendiendo a futuro acciones de algunos bancos españoles (Sabadell entre ellos). En paralelo se publican informes negativos sobre dichos bancos, curiosamente también de fuentes anglosajonas. Parece oportuno preguntarse si hay alguna relación entre ello.
Da para sospechar si los informes se han redactado antes de que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que algunos fondos especulativos anglosajones están de nuevo vendiendo a futuro acciones de algunos bancos españoles (Sabadell entre ellos). En paralelo se publican informes negativos sobre dichos bancos, curiosamente también de fuentes anglosajonas. Parece oportuno preguntarse si hay alguna relación entre ello.</p>
<p>Da para sospechar si los informes se han redactado antes de que se tomaran esas posiciones cortas o después. Si hubiese sido después, estaríamos ante algo muy feo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/01/posiciones-cortas-sobre-bancos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
