<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paco López - Un blog sobre empresa y economía &#187; Economía global</title>
	<atom:link href="http://www.pacolopez.biz/category/economia-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacolopez.biz</link>
	<description>Consultor, Abogado y Editor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No paro de leer noticias positivas</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/07/no-paro-de-leer-noticias-positivas/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/07/no-paro-de-leer-noticias-positivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía global]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Tengo la costumbre de leer el diario con un rotulador en la mano.
A la vez que leo hago una señal en las noticias de + o &#8211; según crea que es positiva o negativa. Hoy he hecho muchas + y ninguna -
Hacía mucho tiempo que no era así.
¿Será una señal de que efectivamente vamos hacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo la costumbre de leer el diario con un rotulador en la mano.</p>
<p>A la vez que leo hago una señal en las noticias de + o &#8211; según crea que es positiva o negativa. Hoy he hecho muchas + y ninguna -</p>
<p>Hacía mucho tiempo que no era así.</p>
<p>¿Será una señal de que efectivamente vamos hacia arriba?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/07/no-paro-de-leer-noticias-positivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varias lecciones del test de stress bancario</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/07/varias-lecciones-del-test-de-stress-bancario/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/07/varias-lecciones-del-test-de-stress-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economía global]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Me he comprado esta mañana el Financial Times para comparar lo que dice de los test de stress con lo que dice el español Expansión, y para tratar de entender las reacciones y los resultados de los test de stress bancarios, que creo que serán un hito positivo en la senda de la recuperación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he comprado esta mañana el Financial Times para comparar lo que dice de los test de stress con lo que dice el español Expansión, y para tratar de entender las reacciones y los resultados de los test de stress bancarios, que creo que serán un hito positivo en la senda de la recuperación de la normalidad económica en la que confío en que estemos.</p>
<p>Lo primero es decir que creo que el ejercicio es positivo, porque añade información, claridad, a la situación, lo cual nunca es malo. También creo que el resultado es positivo: las entidades europeas no están tan mal como se podía pensar, y las españolas en particular quedan perfectamente retratadas. En cuanto a España, cinco cajas requerirían un aumento de capital para evitar riesgos (no para seguir funcionando en su actual día a día). Lo marcaría la prudencia para anticiparse a un posible deterioro de las condiciones económicas, más allá de lo que dicen actualmente las previsiones.</p>
<p>Pero, leyendo el Financial Times, me encuentro con alguna base para una reacción negativa, que espero que no se produzca, pero que podría producirse. Veremos el lunes.</p>
<p>Por un lado, una crítica al procedimiento y a los medios, dejando caer la idea de que los stress test no aportan nada nuevo.</p>
<p>Por otro lado, y dejadme aquí incluir una crítica, de nuevo, a la mala &#8220;diplomacia económica&#8221; de España a la hora de comunicarse con los medios anglosajones, como resultado del modo en que se presentan las conclusiones del dtress test europeo, habrá quien pueda deducir que la situación en España es la peor del continente, quizás haciendo renacer los temores sobre la salud de nuestro sistema financiero. Me explico. El FT saca en portada, lo primero &#8220;<em>five Spanish banks on list</em>&#8220;, y no se matiza que &#8220;representan sólo el 7% del conjunto de activos del sector bancario&#8221;, lo que sí explica Expansión.</p>
<p>Curiosamente, tampoco ninguno de los dos diarios explica que casi el 95% de los bancos españoles se han sometido al test, mientras que en otros países lo ha hecho un porcentaje mucho menor, luego también es lógico que sean más los que no pasen. Francia sólo presentó sus cuatro mayores bancos. Si España hubiera hecho lo mismo, el número de suspensos habría sido cero.</p>
<p>En cualquier caso, por acabar, el propio FT reconoce que los grandes bancos españoles están entre los más sólidos del continente, lo que ya se sabía, y ha servido, espero, para reforzar aún más, la confianza de los mercados en nuestros Santander y BBVA. En ellos confiamos en estos tiempos de zozobra y de mudanza&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/07/varias-lecciones-del-test-de-stress-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ha pasado lo peor?</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/07/%c2%bfha-pasado-lo-peor/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/07/%c2%bfha-pasado-lo-peor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economía global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/2010/07/%c2%bfha-pasado-lo-peor/</guid>
		<description><![CDATA[Hay opiniones para todos los gustos.
Hay quien defiende que no ha pasado lo peor y que aún queda crisis para rato. Que la medicina que se ha aplicado al enfermo quizás sirva para que se mantenga vivo, pero a costa de debilitarlo aún más, y que la recuperación se alargue por mucho tiempo. Son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay opiniones para todos los gustos.<br />
Hay quien defiende que no ha pasado lo peor y que aún queda crisis para rato. Que la medicina que se ha aplicado al enfermo quizás sirva para que se mantenga vivo, pero a costa de debilitarlo aún más, y que la recuperación se alargue por mucho tiempo. Son los partidarios de la evolución del PIB en W.<br />
También hay quien defiende que lo peor ha pasado. Es el caso del departamento de análisis de Bankinter. Históricamente optimistas, el equipo de Ramón Forcada afirma en un informe publicado hoy que estamos experimentando una &#8220;pausa en mitad de la recuperación&#8221;, y que la economía continuará mejorando.<br />
Son más optimistas para Estados Unidos que para Europa, pero optimistas para ambos. Sólo son más cautos con referencia a España.<br />
¿Acertarán?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/07/%c2%bfha-pasado-lo-peor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia una nueva estructura industrial</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/hacia-una-nueva-estructura-industrial/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/hacia-una-nueva-estructura-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Creo que vamos hacia una nueva estructura industrial en todo el mundo. Las industrias se van a diferenciar entre aquellas que se quedarán en el ámbito local, en la cercanía de sus clientes, y aquellas que serán globales, vendiendo a clientes de todo el mundo.
Las industrias locales se centrarán en la producción flexible y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que vamos hacia una nueva estructura industrial en todo el mundo. Las industrias se van a diferenciar entre aquellas que se quedarán en el ámbito local, en la cercanía de sus clientes, y aquellas que serán globales, vendiendo a clientes de todo el mundo.</p>
<p>Las industrias locales se centrarán en la producción flexible y en pequeños lotes, en la diversidad de gustos y la adaptación a los mercados locales, aunque también en el ahorro de costes logísticos. Las segundas se basarán justo en lo contrario: la homogeneidad de productos y las grandes tiradas. Determinados productos se adaptan a un tipo, y determinados a otro.</p>
<p>Cada país habrá de desarrollar y adaptar ambos tipos de industria. Deberán desarrollar todo el ámbito de las &#8220;indulocales&#8221; y escoger bien en qué tipo de &#8220;induglobales&#8221; apostar, en base a sus fortalezas como país.</p>
<p>Ejemplo de indulocales son:</p>
<ul>
<li>servicios personales</li>
<li>servicios ligados al territorio, como el turismo o la logística</li>
<li>fabricación de productos con alto coste de transporte</li>
<li>alimentos básicos</li>
</ul>
<p>Ejemplos de induglobales son:</p>
<ul>
<li>servicios del conocimiento (todo lo transportable vía Internet)</li>
<li>textil</li>
<li>automoción</li>
<li>materias primas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/hacia-una-nueva-estructura-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al menos un beneficio a largo plazo de la crisis</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/un-beneficio-a-largo-plazo-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/un-beneficio-a-largo-plazo-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía global]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Quizás esta crisis mundial nos traiga un beneficio para las próximas generaciones: un mundo más equilibrado, en el que la diferencia entre países pobres y países ricos se reduzca o incluso desaparezca.
Los países desarrollados (USA, Europa y Japón) dependen del trabajo y la materias primas de los países menos desarrollados. El crecimiento de estos últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás esta crisis mundial nos traiga un beneficio para las próximas generaciones: un mundo más equilibrado, en el que la diferencia entre países pobres y países ricos se reduzca o incluso desaparezca.</p>
<p>Los países desarrollados (USA, Europa y Japón) dependen del trabajo y la materias primas de los países menos desarrollados. El crecimiento de estos últimos se está acelerando en los últimos años, y todo apunta a que va a seguir así. A medio plazo, los países desarrollados serán más pobres y los menos desarrollados  más ricos. A largo plazo deberá revisarse esa clasificación. Todos los países del mundo jugarán en la misma liga. Sólo quedarán unos pocos rezagados, principalmente en Africa. Aunque esperemos que por poco tiempo.</p>
<p>¿Verán las nuevas generaciones un final de siglo en un mundo más equilibrado, más igualitario, más feliz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/un-beneficio-a-largo-plazo-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Atención a la evolución del yuan!</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%a1atencion-a-la-evolucion-del-yuan/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%a1atencion-a-la-evolucion-del-yuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Economía global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de que las autoridades chinas están dispuestas a dejar flotar el yuan (o renminbi, que de las dos formas se conoce a la moneda china) puede ser un hito en la evolución de la economía global. Aunque pueda ahora pasar desapercibido, creo que es un cambio muy favorable en el entorno económico, porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia de que las autoridades chinas están dispuestas a dejar flotar el yuan (o renminbi, que de las dos formas se conoce a la moneda china) puede ser un hito en la evolución de la economía global. Aunque pueda ahora pasar desapercibido, creo que es un cambio muy favorable en el entorno económico, porque puede aliviar muchas tensiones en el equilibrio global. Por ejemplo, los riesgos inflacionarios en China, como consecuencia del recalentamiento de su economía, que pudieran extenderse como pólvora al resto del mundo.</p>
<p>Vamos a dejar que pasen unos días y lo iremos constatando.</p>
<p>A mi, de entrada, me anima a seguir invirtiendo en la bolsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%a1atencion-a-la-evolucion-del-yuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Comienza España a tocar fondo?</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfcomienza-espana-a-tocar-fondo/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfcomienza-espana-a-tocar-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía global]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco parece que si, aunque queda aún un largo camino de sangre, sudor y lágrimas por recorrer.
El Banco Central Europeo ha prestado un balón de oxígeno a la banca española, al menos hasta final de año, y de ahí la reacción de la bolsa esta semana. Lo ha hecho no sólo por España [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco a poco parece que si, aunque queda aún un largo camino de sangre, sudor y lágrimas por recorrer.<br />
El Banco Central Europeo ha prestado un balón de oxígeno a la banca española, al menos hasta final de año, y de ahí la reacción de la bolsa esta semana. Lo ha hecho no sólo por España sino por Europa e incluso me atrevería a decir que por el bien de todo el mundo. Las tensiones en España asustan a la economía global. España es una economía demasiado grande para caer, porque arrastraría, de forma directa o indirecta a casi todos los países del globo.<br />
La cuestión es si en ese plazo de gracia de seis meses habrán cambiado las sensaciones en este país y hacia este país.<br />
¿Se habrán adoptado medidas de fondo que mejoren los desequilibrios globales de nuestra economía?<br />
De nuevo, la habilidad con que se resuelvan la reforma laboral, la reordenación bancaria y el recorte del gasto público, serán las claves de todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfcomienza-espana-a-tocar-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué esperan los líderes europeos para reaccionar y poner seriedad a esta Europa?</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfque-esperan-los-lideres-europeos-para-reaccionar-y-poner-seriedad-a-esta-europa/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfque-esperan-los-lideres-europeos-para-reaccionar-y-poner-seriedad-a-esta-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economía global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Ha aparecido otro caso de cifras falseadas en Hungría, y parece que ese país puede hacer compañía a Grecia en el default de su deuda. El daño que se está haciendo al euro es enorme, pero sobre todo se le está haciendo a la credibilidad de Bruselas y del proyecto europeo.
Mientras tanto, los inversores vemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha aparecido otro caso de cifras falseadas en Hungría, y parece que ese país puede hacer compañía a Grecia en el default de su deuda. El daño que se está haciendo al euro es enorme, pero sobre todo se le está haciendo a la credibilidad de Bruselas y del proyecto europeo.<br />
Mientras tanto, los inversores vemos como menguan nuestros ahorros invertidos en Bolsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfque-esperan-los-lideres-europeos-para-reaccionar-y-poner-seriedad-a-esta-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación, el gran reto</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/innovacion-el-gran-reto/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/innovacion-el-gran-reto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía global]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/2010/06/innovacion-el-gran-reto/</guid>
		<description><![CDATA[Necesitamos mejorar en nuestra capacidad de innovar. La innovación es el motor de la mejora de la productividad, y necesitamos urgentemente mejorar nuestra maltrecha productividad.
Hay que mejorar tanto la oferta como la demanda de innovación. Y hay que promover la innovación tanto en productos como en servicios.
Hay un dato que nos da pistas de a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitamos mejorar en nuestra capacidad de innovar. La innovación es el motor de la mejora de la productividad, y necesitamos urgentemente mejorar nuestra maltrecha productividad.<br />
Hay que mejorar tanto la oferta como la demanda de innovación. Y hay que promover la innovación tanto en productos como en servicios.<br />
Hay un dato que nos da pistas de a quien debemos imitar, el % de patentes internacionales registradas por empresas de menos de 5 años. En los años 2005 a 2007, según la OCDE, fue de más del 20% en Noruega, casi del 15% en los EEUU y del 10% UK. Los siguen Alemania, Francia, Italia y Holanda. España está bien lejos de ese pelotón de cabeza.<br />
¿Cómo podemos escalar en ese ranking? Ese es un buen objetivo. Estar entre esos 6 puestos de cabeza en esa clasificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/innovacion-el-gran-reto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La hora de Africa?</title>
		<link>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfla-hora-de-africa/</link>
		<comments>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfla-hora-de-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfla-hora-de-africa/</guid>
		<description><![CDATA[¿Ha llegado el momento de que las empresas españolas piensen en Africa?
Africa no es un continente homogeneo. Al lado de países cuyas condiciones para hacer negocios son muy débiles, hay otros que superan holgadamente los estándares mínimos requeridos.
¿Qué países son esos?
Al menos hay 11 países en los que hay que estar (me atrevo a referirlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ha llegado el momento de que las empresas españolas piensen en Africa?<br />
Africa no es un continente homogeneo. Al lado de países cuyas condiciones para hacer negocios son muy débiles, hay otros que superan holgadamente los estándares mínimos requeridos.<br />
¿Qué países son esos?<br />
Al menos hay 11 países en los que hay que estar (me atrevo a referirlos en el orden de prioridad que estimo, al menos para las empresas españolas):<br />
1. Túnez<br />
2. Marruecos<br />
3. Egipto<br />
4. Ghana<br />
5. Nigeria<br />
6. Kenya<br />
7. Rwanda<br />
8. Zambia<br />
9. Namibia<br />
10. Botswana<br />
11. Sudáfrica<br />
¿Qué negocios pueden hacer las empresas españolas en África? Se me ocurren varios:<br />
- Sistemas de riego<br />
- Centrales solares<br />
- Factorías de biocombustibles<br />
- Explotaciones agrícolas<br />
- Explotaciones mineras<br />
- Desarrollos urbanísticos<br />
- Construcción de obra civil<br />
- Infraestructuras de comunicación<br />
- Infraestructuras de tratamiento de agua y residuos<br />
Puede que sea algo prematuro, pero es ahora cuando se pueden aprovechar las grandes oportunidades en ese continente por descubrir. A mayores riesgos se corresponden grandes oportunidades de beneficio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacolopez.biz/2010/06/%c2%bfla-hora-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
